you may also like
Best-selling
商品屬性 |
|
---|---|
網(wǎng)卡端口數(shù)量 | 2 |
電源冗余 | 不支持 |
RAID接口類型 | SATA |
CPU核數(shù) | 4核 |
品牌 | 聯(lián)想/LENOVO |
內(nèi)存容量(單條) | 16GB |
操作系統(tǒng)類型 | 無 |
機械硬盤容量(單個) | 2T |
模塊動態(tài)平衡規(guī)格 | 1 |
顯存頻率 | 2133MHz |
內(nèi)存條數(shù) | 2 |
擴展槽 | 3 |
電源熱插拔 | 不支持 |
售后維護服務等級 | 5*9*NBD |
光模塊類型 | 無 |
機械硬盤協(xié)議 | SATA |
CPU數(shù)量 | 1顆 |
USB2.0接口數(shù)量 | 2 |
固態(tài)硬盤類型 | 2.5寸 |
機械硬盤數(shù)量 | 2 |
質保期限 | 3年 |
顯示芯片 | 集成顯卡 |
固態(tài)硬盤容量(單個) | 250GB |
CPU系列 | INTEL 至強E2 |
CPU主頻 | 3.2GHZ |
產(chǎn)地 | 北京 |
傳輸速率 | 10 |
電源類型 | 單電源 |
RAID級別 | RAID 5 |
固態(tài)硬盤數(shù)量 | 1 |
PCI-E x8 插槽數(shù)量 | 1 |
硬盤類型 | 混合硬盤 |
內(nèi)存類型 | DDR4 |
內(nèi)存插槽數(shù)量 | 4 |
RAID電池\電容 | 無 |
PCI-E x16 插槽數(shù)量 | 1 |
顯存容量 | 16MB |
VGA接口數(shù)量 | 1 |
CPU緩存 | L3 |
機械硬盤緩存 | 7200 |
顯存位寬 | 10 |
內(nèi)存頻率 | 2666MHz |
PCI-E x4 插槽數(shù)量 | 1 |
CPU型號 | Intel 至強 E-2134 |
固態(tài)硬盤協(xié)議 | SATA |
主板芯片 | 英特爾C222 |
USB3.0接口數(shù)量 | 4 |
機械硬盤轉速 | 7200 |
光驅 | 無 |
支持最大可配處理器數(shù)量 | 1 |
網(wǎng)卡接口類型 | RJ45 |
型號 | ST258? ? |
RAID功率 | 1 |
支持最大可配機械硬盤數(shù)量 | 8 |
CPU線程數(shù) | 4 |
機械硬盤規(guī)格 | 3.5寸 |
支持最大可配固態(tài)硬盤數(shù)量 | 8 |
本產(chǎn)品全國聯(lián)保,享受三包服務,質保期為:一年質保
如因質量問題或故障,憑廠商維修中心或特約維修點的質量檢測證明,享受7天內(nèi)退貨,15日內(nèi)換貨,15日以上在質保期內(nèi)享受免費保修等三包服務!
Copyright ? 2019-2020 廣州電科信息科技有限公司 版權所有 保留一切權利 ICP備案號:粵ICP備17104360號